Sunday, November 04, 2007

Running Record


Week# M. T. W. T. F. S. S. Total kms
1 Sep 3 12 0 12 12 8 0 0 44
2 Sep 10 12 0 12 12 8 0 18 62
3 Sep 17 12 0 12 12 8 0 0 44
4 Sep 24 10 4 4 0 0 0 0 18
5 Oct 1 12 0 12 12 8 0 0 44
6 Oct 8 12 0 0 0 0 0 0 12
7 Oct 15 0 0 0 0 0 12 0 12
8 Oct 22 8 8 12 8 8 0 0 44
9 Oct 29 12 8 12 12 4 0 0 48
10 Nov 5 0 4 6 0 12 0 4 22
11 Nov 12 8 8 12 8 8 0 0 44
12 Nov 19 8 8 12 8 8 0 0 44
13 Nov 26 8 8 12 8 8 0 0 44
14 Dec 3 8 8 12 8 8 0 0 44
15 Dec 10 8 8 12 8 8 0 0 44
16 Dec 17 8 8 12 8 8 0 0 44
17 Dec 24 8 0 0 8 8 0 0 24
18 Dec 31 8 0 0 8 8 0 0 24
19 Jan 7 0 0 0 0 0 0 10 10
20 Jan 14 0 0 0 0 0 0 10 10
21 Jan 21 8 12 4 8 8 0 0 44
22 Jan 28 8 12 4 8 8 0 0 44
23 Feb 4 8 12 4 8 8 0 0 44
24 Feb 11 8 12 4 0 4 10 10 48
25 Feb 18 8 0 4 0 4 0 0 16
26 Feb 25 8 12 4 8 8 27 0 67
27 Mar 3 8 8 8 0 8 0 0 32
28 Mar 10 8 12 4 8 8 0 29 69
26 Mar 17 8 8 4 8 8 0 0 36
27 Mar 24 8 8 0 8 8 0 0 32
28 Mar 31 12 8 8 0 20 0 0 38
29 Apr 7 12 0 8 8 0 0 30 54
30 Apr 14 12 8 12 8 12 0 30 72
31 Apr 21 12 8 12 8 12 0 33 75
32 Apr 28 12 8 12 8 12 0 33 75
33 May 5 12 8 12 8 12 0 38 80
33 May 12 12 8 12 8 12 0 0 52
34 May 19 8 8 8 8 5 0 42 79 <-- Saskatoon
35 May 26 0 8 8 8 8 0 0 32




Questions without Answers